Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
|
Pala gommata 5035 - Pratica. Sicura. Intelligente.
La pala 5035, della classe compatta di Kramer, è agile nel movimento, dinamica nello sviluppo di potenza e snella nel design. Con un rapporto peso-potenza ottimizzato, un peso di trasporto ridotto e un carico utile costantemente elevato, sono gli aiutanti ideali nei cantieri edili, nell’ingegneria stradale, civile, giardinaggio e architettura paesaggistica. Con le sue dimensioni, è inoltre predestinata per altezze di passaggio basse e passaggi stretti. La larghezza di soli 1,26 m permette una guida facile su un marciapiede. Inoltre, grazie al basso peso di trasporto, la macchina può anche essere trasportata su un rimorchio per auto e quindi, il trasferimento rapido verso luoghi di utilizzo diversi non è un problema. |
Condizione
Nuovo| Panoramica dei vantaggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caratteristiche principali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produttore del motore | Yanmar | Potenza motore | 18,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potenza motore | 25,2 CV | Al numero di giri max. | 2.500 giri/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrata | 1.331 cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità benna (benna standard) | 0,35 m³ | Carico utile (max.) | 570 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso d’esercizio | 1.700 - 2.200 kg | Carico utile (S=1,25) | 750 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forza di spinta (max.) | 1.160 daN | Forza di sollevamento (max.) | 11,5 kN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico di ribaltamento (benna standard) | 1.200 kg | Carico di ribaltamento (forca per pallet) | 930 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carico di ribaltamento (forca per pallet)* | 1.189 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità riempimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacità serbatoio carburante | 48 l | Capacità del serbatoio olio idraulico | 39 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocità di marcia standard | 0-20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portata idraulica di lavoro (max.) | 20 l/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo della cinematica | Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angolo di sterzata max. | 38 Grado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori di riferimento della rumorosità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di potenza sonora garantito LwA (tetto di protezione del guidatore) | 101 dB(A) | Livello di potenza sonora misurato LwA | 97,4 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Livello di pressione sonora all'orecchio del conducente | 80 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*Carico di ribaltamento in posizione di trasporto: baricentro del carico 400 mm
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMENSIONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 Lunghezza complessiva con accessorio di serie | 4.050 mm | B1 Passo delle ruote centrale | 1.525 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 Sporgenza posteriore | 1.140 mm | D2 Altezza con canopy basso | 2.020 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 Altezza con cabina | 2.170 mm | D4 Altezza con cabina bassa | 2.020 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D10 Altezza totale con lampeggiante | 2.490 mm | E1 Altezza max. punto di rotazione della benna | 2.800 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F1 Altezza di carico | 2.680 mm | G1 Altezza di scarico | 2.290 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I1 Profondità di scavo | 60 mm | J1 Larghezza totale | 1.240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J2 Larghezza cingolo | 970 mm | L1 Raggio di sterzata bordo esterno degli pneumatici | 2.000 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M1 Angolo di sterzata | 38 ° | M2 Angolo di oscillazione | 14 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N1 Angolo di scarico con altezza di sollevamento max. | 40 ° | O1 Angolo di ribaltamento a terra | 43 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1 Distanza dal centro dell’assale anteriore fino alla punta del dente | 1.390 mm | Q1 Larghezza della benna | 1.250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R1 Altezza di sollevamento | 2.630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||