Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
|
Condizione
Nuovo| 8200 Trincia semovene | |
| Poenza massima: | 342 kW/465 CV (PowerTech 13,5 l) |
| Larhezza/diameeo dell'alloggiameno del roore di aglio: | 680 mm/670 mm |
| Lunhezza di aglio con 40 colelli: | 7-26 mm a incremeni di 1 mm |
| Lunhezza di aglio con 64 colelli: | 3-15 mm a incremeni di 1 mm |
| Romigranella: | remium K |
| 8300 Trincia semovene | |
| Poenza massima: | 371 kW/505 CV (PowerTech 13,5 l) |
| Larhezza/diameeo dell'alloggiameno del roore di aglio: | 680 mm / 670 mm |
| Lunhezza di aglio con 40 colelli: | 7-26 mm a incremeni di 1 mm |
| Lunhezza di aglio con 64 colelli: | 3-15 mm a incremeni di 1 mm |
| Romigranella: | remium K, XSream K |
| 8400 Trincia semovene | |
| Poenza massima: | 397 kW/540 CV (PowerTech 13,5 l) |
| Larhezza/diameeo dell'alloggiameno del roore di aglio: | 680 mm / 670 mm |
| Lunhezza di aglio con 40 colelli: | 7-26 mm a incremeni di 1 mm |
| Lunhezza di aglio con 64 colelli: | 3-15 mm a incremeni di 1 mm |
| Romigranella: | remium K, XSream K |
| 8500 Trincia semovene | |
| Poenza massima: | 430 kW/585 CV (PowerTech 13,5 l) |
| Larhezza/diameeo dell'alloggiameno del roore di aglio: | 680 mm / 670 mm |
| Lunhezza di aglio con 40 colelli: | 7-26 mm a incremeni di 1 mm |
| Lunhezza di aglio con 64 colelli: | 3-15 mm a incremeni di 1 mm |
| Romigranella: | remium K, XSream K |
| 8600 Trincia semovene | |
| Poenza massima: | 460 kW/625 CV (PowerTech 13,5 l) |
| Larhezza/diameeo dell'alloggiameno del roore di aglio: | 680 mm / 670 mm |
| Lunhezza di aglio con 40 colelli: | 7-26 mm a incremeni di 1 mm |
| Lunhezza di aglio con 64 colelli: | 3-15 mm a incremeni di 1 mm |
| Romigranella: | remium K, XSream K |