Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Potenza richiesta: | 25 - 80 CV |
| Larghezza di lavoro: | 1,15 - 2,57 m |
| Numero di mazze: | 12 – 28 |
| Diametro sarmenti: | 6 cm |
Condizione
Nuovo| BRAVA è la trinciatrice per erba e sarmenti fino a 6 cm di diametro. BRAVA è ideale per una triturazione intensiva di prati, terreni incolti, appezzamenti ricchi di residuo colturale o vigneti, frutteti, oliveti per la gestione del residuo di potatura e dell’erba. Disponibile nelle versioni fissa (F) e spostabile (S) fino a 2,5 m di larghezza, è abbinabile a trattori con potenza fino a 80 CV. |
| Soluzione professionale | |
| BRAVA è una trincia professionale pur mantenendo dimensioni compatte. Il rotore viene bilanciato elettronicamente. La trasmissione laterale a cinghie dentate include un tensionatore manuale, la scatola cambio 540 giri/min include la ruota libera e il rullo posteriore autopulente ha coperchi mozzi smontabili per ispezioni. L’albero cardanico è incluso nella fornitura. Il rullo posteriore può essere regolato in posizione interna o esterna rispetto alla camera di taglio, per una gestione ottimale del residuo in funzione delle diverse esigenze. |
| Spostamento idraulico: comfort senza paragoni | |
| Per una maggior praticità durante il lavoro, BRAVA è disponibile con spostamento idraulico (non per la versione fissa), l’operatore può dunque gestire il movimento direttamente dalla cabina del trattore. Adotta una soluzione di traslazione del castello su rulli che la mantiene costantemente parallela al terreno. |
| Controcoltelli, cofano interno & denti di raccolta | |
| BRAVA e BRAVA L, che ne è l’estensione fino alla taglia 250cm, è dotata di controcoltello inferiore dentato e saldato alla cassa interna; questo sistema garantisce una più efficace triturazione. Per maggiori prestazioni è disponibile a richiesta anche il controcoltello superiore completo di cofano interno di protezione. Altro accessorio di pregio sono i denti di raccolta che trattengono nella camera di taglio il residuo per un migliore affinamento. |
| ROTORE BILANCIATO ELETTRONICAMENTE | I rotori delle trincia MASCHIO sono bilanciati elettronicamente allo scopo di garantire elevata velocità di rotazione delle mazze in ogni condizione di lavoro, basse vibrazioni e ridotto assorbimento di potenza. In questo modo aumenta la longevità della macchina. |
| DISPOSIZIONE ELECOIDALE DEGLI UTENSILI | I rotori sono progettati per migliorare l’efficienza di trinciatura, ridurre al minimo le vibrazioni e l’assorbimento di potenza. Il design a disposizione elicoidale degli utensili su 8 ranghi, crea un assorbimento di potenza più regolare. Il rotore anticollisione previene qualsiasi danno qualora gli utensili impattino con sassi o detriti. |
| TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE | Le cinghie di trasmissione possono essere tese in maniera semplice e agevole, grazie ad un pratico sistema a vite esterno. Tutte le attrezzature montano cinghie dentate che, a differenza di quelle lisce, risultano essere più efficaci e performanti. |
| CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI | Le trincia MASCHIO sono equipaggiate da cuscinetti costituiti da una doppia serie di sfere che conferiscono ampia resistenza agli urti e ai sovraccarichi di lavoro. Principali vantaggi: elevata durata (maggiore del 30% rispetto ai cuscinetti tradizionali), ampia resistenza e capacità di carico e ridotta manutenzione. |
| CONTROCOLTELLO INFERIORE DENTATO | Per un maggior affinamento è presente il controcoltello inferiore dentato saldato sulla struttura interna. |
| Perché scegliere BRAVA | BRAVA è una trinciatrice ideata per l’uso professionale grazie ad un elevate numero di combinazioni tra larghezze di lavoro e accessori disponibili. |
| BRAVA DATI TECNICI | ||||||
| Misura | 120F | 140S | 160S | 180S | 200S | |
| 3° punto | Fisso | Spostabile meccanico | Spostabile meccanico | Spostabile meccanico | Spostabile meccanico | |
| Potenza CV min | 25 CV | 30 CV | 35 CV | 40 CV | 45 CV | |
| Potenza CV max | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | |
| Larghezza di lavoro | 1,15 m | 1,35 m | 1,55 m | 1,73 m | 1,95 m | |
| Larghezza di trasporto | 1,33 m | 1,53 m | 1,73 m | 1,88 m | 2,08 m | |
| Rotazione PDP giri/min | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | |
| Diametro taglio max | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm | |
| Peso | ≥ 350 kg | ≥ 435 kg | ≥ 468 kg | ≥ 481 kg | ≥ 528 kg | |
| BRAVA DOTAZIONE STANDARD | |
|
| BRAVA L DATI TECNICI | ||||
| Misura | 230F | 230S | 250F | 250S |
| 3° punto | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico |
| Potenza CV min | 50 CV | 50 CV | 55 CV | 55 CV |
| Potenza CV max | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV |
| Larghezza di lavoro | 2,3 m | 2,3 m | 2,57 m | 2,57 m |
| Larghezza di trasporto | 2,45 m | 2,45 m | 2,7 m | 2,7 m |
| Rotazione PDP giri/min | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std |
| Diametro taglio max | 6 cm | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
| Peso | ≥ 620 kg | ≥ 620 kg | ≥ 637 kg | ≥ 656 kg |
| BRAVA L DOTAZIONE STANDARD | |
|