Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Potenza richiesta: | 70 - 150 CV |
| Larghezza di lavoro: | 2,5 - 3,1 m |
| Numero mazze: | 26 - 32 |
| Tipologia sarmenti: | Arbusti e residui colturale |
Condizione
Nuovo| TORNADO è il trinciastocchi spostabile a camera alta per sarmenti fino a 6 cm di diametro, con rotore e trasmissione maggiorata. La camera alta permette l’ingresso di una maggior quantità di residuo, garantendo elevate rese orarie grazie a larghezze di lavoro comprese tra 2,5 e 3,1 m in accoppiamento a trattori di potenza tra 70 e 150 CV. |
| ROTORE BILANCIATO ELETTRONICAMENTE | I rotori delle trincia MASCHIO sono bilanciati elettronicamente allo scopo di garantire elevata velocità di rotazione delle mazze in ogni condizione di lavoro, basse vibrazioni e ridotto assorbimento di potenza. In questo modo aumenta la longevità della macchina. |
| TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE | Le cinghie di trasmissione possono essere tese in maniera semplice e agevole, grazie ad un pratico sistema a vite esterno. Tutte le attrezzature montano cinghie dentate che, a differenza di quelle lisce, risultano essere più efficaci e performanti. |
| CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI | Le trincia MASCHIO sono equipaggiate da cuscinetti costituiti da una doppia serie di sfere che conferiscono ampia resistenza agli urti e ai sovraccarichi di lavoro. Principali vantaggi: elevata durata (maggiore del 30% rispetto ai cuscinetti tradizionali), ampia resistenza e capacità di carico e ridotta manutenzione. |
| ROTORE SOVRADIMENSIONATO | TORNADO ha un rotore di diametro pari a 194 mm e spessore di 10 mm. |
| CONTROCOLTELLO INFERIORE DENTATO | Per un maggior affinamento è presente il controcoltello inferiore dentato saldato sulla struttura interna. |
| TORNADO DATI TECNICI | |||
| Misura | 250 | 280 | 310 |
| 3° punto | Spostabile meccanico | Spostabile meccanico | Spostabile meccanico |
| Potenza CV min | 70 CV | 80 CV | 90 CV |
| Potenza CV max | 150 CV | 150 CV | 150 CV |
| Larghezza di lavoro | 2,5 m | 2,8 m | 3,1 m |
| Larghezza di trasporto | 2,7 m | 3 m | 3,3 m |
| Rotazione PDP giri/min | 540 std | 540 std | 540 std |
| Diametro taglio max | 12 cm | 12 cm | 12 cm |
| Peso | ≥ 970 kg | ≥ 1.035 kg | ≥ 1.223 kg |
| DOTAZIONE STANDARD | |
|