Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Potenza richiesta: | 40 - 80 CV |
| Larghezza di lavoro: | 1,55 - 2,3 m |
| Numero di mazze: | 16 - 24 |
| Diametro sarmenti: | 10 cm |
Condizione
Nuovo| CORAZZA è la trinciatrice spostabile polivalente per erba e sarmenti fino a 10 cm di diametro. Robusta e affidabile, è stata progettata per ottenere le massime prestazioni in campo nella gestione di aree verdi ma anche di ramaglie e scarti di potatura di grandi dimensioni, risultando un'attrezzatura fondamentale nel parco macchine di agricoltori e contoterzisti. CORAZZA ha larghezze di lavoro da 1,55 a 2,3 m ed è abbinabile a trattori di potenza fino a 80 CV. |
| Struttura HEAVY DUTY | |
| La struttura di CORAZZA è del tipo HEAVY DUTY. Il rotore equilibrato elettronicamente ha un diametro di 168 mm e uno spessore di 10 mm con disposizione a spirale degli utensili. Le cinghie di trasmissione possono essere tese in maniera semplice ed agevole, grazie ad un pratico sistema a vite esterno. Le cinghie sono dentate per una maggiore efficienza e performance. |
| Kit denti di raccolta | |
| Per un maggior affinamento del residuo, CORAZZA può essere accessoriata con i denti di raccolta regolabili. Il residuo verrà trattenuto sotto al cofano, in modo da essere nuovamente frantumato fino ad una certa dimensione. |
| Spostamento idraulico: comfort senza paragoni | |
| Per una maggior praticità durante il lavoro, CORAZZA è disponibile a richiesta con spostamento idraulico. In questo modo l’operatore può gestire il movimento direttamente dalla cabina del trattore. Il cofano apribile per operazioni di manutenzione, le ruote sterzanti posteriori e molteplici accessori come i denti di raccolta regolabili, arricchiscono una dotazione di serie già completa. |
| Rotore a spirale antidanneggiamento | |
| Per lavorare in sicurezza su terreni pietrosi è disponibile a richiesta il rotore con disposizione degli organi a spirale dotati di supporti antidanneggiamento. |
| Controcoltelli, cofano interno & denti di raccolta | |
| CORAZZA è dotata di controcoltello inferiore dentato e saldato alla cassa interna; questo sistema garantisce una più efficace triturazione. Per maggiori prestazioni è disponibile a richiesta anche il controcoltello superiore completo di cofano interno di protezione. Altro accessorio di pregio sono i denti di raccolta che trattengono nella camera di taglio il residuo per un migliore affinamento. |
| ROTORE BILANCIATO ELETTRONICAMENTE | I rotori delle trincia MASCHIO sono bilanciati elettronicamente allo scopo di garantire elevata velocità di rotazione delle mazze in ogni condizione di lavoro, basse vibrazioni e ridotto assorbimento di potenza. In questo modo aumenta la longevità della macchina. |
| TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE | Le cinghie di trasmissione possono essere tese in maniera semplice e agevole, grazie ad un pratico sistema a vite esterno. Tutte le attrezzature montano cinghie dentate che, a differenza di quelle lisce, risultano essere più efficaci e performanti. |
| CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI | Le trincia MASCHIO sono equipaggiate da cuscinetti costituiti da una doppia serie di sfere che conferiscono ampia resistenza agli urti e ai sovraccarichi di lavoro. Principali vantaggi: elevata durata (maggiore del 30% rispetto ai cuscinetti tradizionali), ampia resistenza e capacità di carico e ridotta manutenzione. |
| CONTROCOLTELLO INFERIORE DENTATO | Per un maggior affinamento è presente il controcoltello inferiore dentato saldato sulla struttura interna. |
| DENTI DI RACCOLTA | Per un maggior affinamento del residuo, CORAZZA può essere accessoriato con i denti di raccolta regolabili. Il residuo verrà trattenuto sotto al cofano, in modo da essere nuovamente frantumato fino ad una certa dimensione. |
| ROTORE A SPIRALE | Il design a “pinna di squalo” dei supporti previene ogni danno al rotore quando gli utensili impattano con sassi o detriti. |
| CORAZZA DATI TECNICI | ||||||||||
| Misura | 155F | 155S | 170F | 170S | 190F | 190S | 210F | 210S | 230F | 230S |
| 3° punto | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico | Fisso a 2 posizioni | Spostabile meccanico |
| Potenza CV min | 40 CV | 40 CV | 45 CV | 45 CV | 50 CV | 50 CV | 55 CV | 55 CV | 60 CV | 60 CV |
| Potenza CV max | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV | 80 CV |
| Larghezza di lavoro | 1,55 m | 1,55 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,9 m | 1,9 m | 2,1 m | 2,1 m | 2,3 m | 2,3 m |
| Larghezza di trasporto | 1,7 m | 1,7 m | 1,85 m | 1,85 m | 2,05 m | 2,05 m | 2,25 m | 2,25 m | 2,45 m | 2,45 m |
| Rotazione PDP giri/min | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std |
| Diametro taglio max | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Peso | ≥ 494 kg | ≥ 544 kg | ≥ 518 kg | ≥ 574 kg | ≥ 552 kg | ≥ 608 kg | ≥ 586 kg | (Dato non specificato) | (Dato non specificato) | (Dato non specificato) |
| DOTAZIONE STANDARD | |
|