Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Potenza richiesta: | 35 - 60 CV |
| Larghezza di lavoro: | 1,2 - 1,75 m |
| Numero di mazze: | 16 - 24 |
| Diametro sarmenti: | 6 cm |
Condizione
Nuovo| GIRAFFA M è un trincia laterale che si contraddistingue per facilità e versatilità d’uso nella gestione di erba o arbusti, posteriormente o di lato. Adatta per qualsiasi impiego, sia all’interno di oliveti, noccioleti e frutteti, che in prossimità di fine campo, fossi o siepi, GIRAFFA M è disponibile con larghezze di lavoro comprese tra 1,2 e 1,75 m in accoppiamento con trattori di potenza compresa tra 35 e 60 CV e carreggiata massima di 1,5 m. |
| Arriva ovunque | |
| La struttura di GIRAFFA M con braccio a parallelogramma permette ampi spostamenti, sia orizzontali (anche in combinazione con attrezzature anteriori), che verticali (grazie ad inclinazioni comprese tra -65° e +90°). La versione con gruppo rinvio con moltiplicatore esterno, garantisce un maggior spostamento laterale. L’albero corona della scatola cambio è dotato di ruota libera mentre il cardano, di serie, è diretto. |
| Sistema antiurto | |
| Il sistema flottante della testata permette di seguire i profili delle superfici di lavoro preservando la struttura da qualsiasi danneggiamento. La biella sul 2° punto è un’ulteriore sicurezza in caso di collisione con ostacoli. GIRAFFA M viene proposta nelle due versioni a scatola cambio posizionata internamente, o esternamente alla fiancata. La variante interna è consigliabile se l’unità viene prevalentemente utilizzata in piano o in lavorazioni verticali (siepi, declivi). La variante esterna permette uno sbraccio maggiore nelle lavorazioni in fossato. |
| Triturazione senza problemi | |
| La frantumazione è affidata a mazze che permettono di triturare senza problemi arbusti lignei. Il rotore bilanciato elettronicamente garantisce sempre elevate velocità con bassissime vibrazioni. GIRAFFA M è equipaggiabile con cofano di protezione interna, consigliabile in presenza di detriti duri o sassi. |
| Rullo autopulente | |
| Il rullo posteriore, con azione di compattazione del residuo trinciato, è del tipo autopulente grazie alla sua vicinanza al rotore ed è registrabile in due posizioni. La regolazione garantisce sempre la massima stabilità in tutte le condizioni. |
| ROTORE BILANCIATO ELETTRONICAMENTE | I rotori delle trincia MASCHIO sono bilanciati elettronicamente allo scopo di garantire elevata velocità di rotazione delle mazze in ogni condizione di lavoro, basse vibrazioni e ridotto assorbimento di potenza. In questo modo aumenta la longevità della macchina. |
| TENSIONAMENTO DELLE CINGHIE DI TRASMISSIONE | Le 5 cinghie di trasmissione possono essere tese in maniera semplice e agevole, grazie ad un pratico sistema a vite esterno. Tutte le attrezzature montano cinghie dentate che, a differenza di quelle lisce, risultano essere più efficaci e performanti. |
| CUSCINETTI A RULLI ORIENTABILI | Le trincia MASCHIO sono equipaggiate da cuscinetti costituiti da una doppia serie di sfere che conferiscono ampia resistenza agli urti e ai sovraccarichi di lavoro. Principali vantaggi: elevata durata (maggiore del 30% rispetto ai cuscinetti tradizionali), ampia resistenza e capacità di carico e ridotta manutenzione. |
| CONTROCOLTELLO INFERIORE DENTATO | Per un maggior affinamento è presente il controcoltello inferiore dentato saldato sulla struttura interna. |
| SISTEMA ANTISHOCK | Il sistema antishock protegge la testata di taglio quando si urta accidentalmente un ostacolo. |
| GIRAFFA M DATI TECNICI | ||||||||
| Misura | 120 SE | 120 SI | 140 SE | 140 SI | 160 SE | 160 SI | 180 SE | 180 SI |
| Gruppo rinvio moltiplicatore | Esterno | Interno | Esterno | Interno | Esterno | Interno | Esterno | Interno |
| Potenza CV min | 35 CV | 35 CV | 40 CV | 40 CV | 45 CV | 45 CV | 50 CV | 50 CV |
| Potenza CV max | 60 CV | 60 CV | 60 CV | 60 CV | 60 CV | 60 CV | 60 CV | 60 CV |
| Larghezza di lavoro | 1,2 m | 1,2 m | 1,4 m | 1,4 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Larghezza di trasporto | 1,56 m | 1,33 m | 1,76 m | 1,55 m | 1,96 m | 1,75 m | 2,11 m | 1,9 m |
| Diametro taglio max | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Rotazione PDP giri/min | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std | 540 std |
| Peso | ≥ 385 kg | ≥ 385 kg | ≥ 384 kg | ≥ 384 kg | ≥ 425 kg | ≥ 405 kg | ≥ 445 kg | ≥ 425 kg |
| DOTAZIONE STANDARD | |
|