Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Pala gommata KL25.5 - Per una maggiore produttività ed efficienza |
|
La KL25.5 a quattro ruote motrici è sinonimo di compattezza e maneggevolezza. Il carico di ribaltamento di 2500 kg e la piastra a cambio rapido Kramer di serie offrono flessibilità imbattibile per ogni l'uso. Il telaio monoblocco e l’affermata trazione integrale assicurano massima stabilità e maneggevolezza su terreni sconnessi. |
Condizione
Nuovo|
Tecnologia ecologica del motore: motore da 35 kW o opzionalmente da 41 kW - ciascuno con DOC e DPF soddisfano i limiti di emissione V Sicurezza: L’utilizzo comodo e intuitivo di tutte le funzioni garantisce sicurezza e assicura un lavoro senza sforzo Sistema idraulico: con l'opzione Powerflow (90 l/min), è possibile azionare un'ampia varietà di accessori Manutenzione: Tutti i componenti per i controlli quotidiani e per i lavori di manutenzione e di assistenza sono liberamente e semplicemente accessibili Trazione: Il dispositivo di bloccaggio differenziale al 100% commutabile nell'assale anteriore consente una trazione ottimale Caratteristiche principali Visibilità panoramica a 360° Eccezionale visibilità panoramica grazie alle ampie superfici vetrate e ai montanti stretti della cabina Parabrezza panoramico per una visuale ottimale dell'accessorio Elevato livello di qualità e sicurezza del lavoro, grazie al fatto che l'area di lavoro può essere vista in modo ottimale Interruttori codificati a colori Combinazione di colori uniforme per funzioni idrauliche, elettriche, di guida e di sicurezza Maggiore sicurezza, il rischio di confusione degli interruttori è ridotto al minimo Concetto operativo di tutti i modelli per una facile gestione della flotta Facile accesso per la manutenzione Facile accesso al vano motore attraverso il cofano motore ad ampia apertura Ottima accessibilità di tutti i componenti importanti per il controllo dei livelli di riempimento I lavori di assistenza possono essere eseguiti rapidamente grazie ai filtri montati verticalmente e alle aperture di manutenzione supplementari Trazione integrale Anche con angolo di sterzata completo, elevata stabilità grazie al telaio in un unico pezzo Massima maneggevolezza grazie ad angoli di sterzata fino a 40° sull’assale anteriore e sull’assale posteriore Carico utile costante, indipendente dall'angolo di sterzata, per rapporti di leva costanti |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità riempimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori riferimento della rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||