Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Pale gommate KL43.8 - LA PALA GOMMATA ROBUSTA AD ALTE PRESTAZIONI |
|
La pala gommata KL43.8 di Kramer della classe Premium è sinonimo di tecnologia moderna, alta efficienza e comfort ed è dotata del collaudato principio del telaio monoblocco. Il cambio ecospeed disponibile opzionalmente in abbinamento all'omologazione come macchina trattrice, nonché il gancio di traino e gli pneumatici di grandi dimensioni consentono un uso efficiente in ogni situazione. |
Condizione
Nuovo|
Altezza di sollevamento aumentata: il sistema di carico lungo opzionale consente di aumentare l'altezza di carico e l'altezza di accatastamento Pneumatici da 24 pollici: eccellente scorrevolezza, migliore trazione e capacità di carico ottimale Display LCD da 7 pollici: il display opzionale da 7" offre sistemi di assistenza e un'ampia gamma di possibilità di impostazione, come la sensibilità del joystick o la visualizzazione dell'angolo Smart Attach: la sostituzione degli accessori idraulici è rapida, semplice e sicura grazie alla piastra di cambio rapido completamente idraulica montata di serie Risparmio di carburante: selezionando correttamente le quattro modalità di guida (Power, Eco, Road, CSD) è possibile risparmiare fino al 10% di carburante Caratteristiche principali Sistemi di assistenza Il veicolo è dotato di vari sistemi di assistenza Gestione semplice e comoda, anche per operatori inesperti Esempi: Indicazione angolare per accessori nel display, sistema di ritorno benna e sistema di carico Modalità di guida L’operatore ha la possibilità di scegliere tra diverse modalità di guida: Power, Eco, Road e CSD (Constant speed drive) Per ogni applicazione, è possibile selezionare l'impostazione di guida appropriata premendo un pulsante Convenienza economica massima grazie al risparmio di carburante fino al 10%, in abbinamento al massimo comfort dell’operatore grazie alla riduzione efficace del rumore Smart Attach (attacco cambio rapido completamente idraulico) Aggancio di accessori a comando idraulico tramite collegamento automatico del circuito idraulico, senza la necessità di scendere e salire Aumento della produttività grazie al risparmio di costi e tempo Gli attrezzi possono essere sostituiti in pochi secondi per la massima flessibilità Salita e discesa su entrambi i lati Maggiore sicurezza grazie alla salita e alla discesa sul lato opposto al traffico Maggiore flessibilità grazie alla salita da entrambi i lati Display LCD da 7 pollici Tutti i dati macchina rilevanti sono riepilogati a colpo d'occhio sul display Comando e impostazione dei parametri macchina in modo semplice e intuitivo tramite la manopola Comando sicuro con la manopola anche durante la guida |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore opzione 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità riempimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori di riferimento della rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||