Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Pala gommata KL60.8 - Una potente dimensione di movimentazione |
|
La pala gommata Kramer KL60.8 mette coerentemente in primo piano le esigenze dei clienti. Convince per i dettagli raffinati e le innovazioni tecniche, come il display da 7” con telecamera di retromarcia integrata o il sistema di climatizzazione e automatico di ritorno della benna. L’ergonomia della cabina assicura un lavoro efficiente e il motore prestazionale la potenza necessaria per l’uso quotidiano. |
Condizione
Nuovo|
Motore: La pala gommata è equipaggiata con il potente motore Deutz TCD 3.6 da 100 kW e conforme ai limiti di emissione V Macchina trattrice: Un’omologazione dell’UE per trattori e un gancio di traino garantiscono i lavori più difficili Sistema di carico esteso: un’altezza di sollevamento fino a 4,20 m, e al contempo una perfetta visibilità sull’accessorio Cinematica PZ: combina forze di sollevamento e di spinta con un’esatta guida parallela nell’intero intervallo di sollevamento Ventola reversibile: la macchina si libera automaticamente da paglia e polvere modificando la direzione di marcia della ventola Caratteristiche principali Interruttori codificati a colori Combinazione di colori uniforme per funzioni idrauliche, elettriche, di guida e di sicurezza Maggiore sicurezza, il rischio di confusione degli interruttori è ridotto al minimo Concetto operativo di tutti i modelli per una facile gestione della flotta Display LCD da 7 pollici Tutti i dati macchina rilevanti sono riepilogati a colpo d'occhio sul display Comando e impostazione dei parametri macchina in modo semplice e intuitivo tramite la manopola Comando sicuro con la manopola anche durante la guida Facile accesso per la manutenzione Facile accesso al vano motore attraverso il cofano motore ad ampia apertura Ottima accessibilità di tutti i componenti importanti per il controllo dei livelli di riempimento I lavori di assistenza possono essere eseguiti rapidamente grazie ai filtri montati verticalmente e alle aperture di manutenzione supplementari Visibilità panoramica a 360° Eccezionale visibilità panoramica grazie alle ampie superfici vetrate e ai montanti stretti della cabina Parabrezza panoramico per una visuale ottimale dell'accessorio Elevato livello di qualità e sicurezza del lavoro, grazie al fatto che l'area di lavoro può essere vista in modo ottimale Omologazione CE come macchina trattrice Uso come macchina trattrice per il trasporto di rimorchio con materiale Senza limitazioni per quanto riguarda le merci caricate di peso simile ai propri accessori La circolazione su strada con accessori è possibile nel rispetto dei requisiti legali |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità riempimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tradizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valore di riferimento della rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||