Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Pala gommata KL36.5 - La macchina tuttofare |
|
Semplicità di utilizzo e funzionalità caratterizzano la KL36.5 a trazione integrale della Serie 5. Questa macchina efficiente convince per la trazione dinamica, l’elevato carico utile e il peso operativo relativamente ridotto. La cabina panoramica assicura un funzionamento sicuro anche per i conducenti inesperti. Le numerose possibilità di optional consentono gli usi più diversi. |
Condizione
Nuovo|
Smart Attach: la sostituzione degli accessori idraulici è rapida, facile e sicura Tecnologia dei motori: Motore da 55 kW con livello di emissione di gas di scarico V, nonché DOC e DPF Stabilizzatore del carico: Lo stabilizzatore del carico opzionale offre ancora più comfort con lo smorzamento delle vibrazioni del sistema di carico Maneggevolezza: la trazione integrale Kramer, grazie al suo angolo di sterzata di 2x40 gradi, è particolarmente maneggevole soprattutto in spazi ristretti Risparmio di tempo: con la corrispondente opzione, è possibile raggiungere una velocità massima di 30 km/h. Caratteristiche principali Visibilità panoramica a 360° Eccezionale visibilità panoramica grazie alle ampie superfici vetrate e ai montanti stretti della cabina Parabrezza panoramico per una visuale ottimale dell'accessorio Elevato livello di qualità e sicurezza del lavoro, grazie al fatto che l'area di lavoro può essere vista in modo ottimale Interruttori codificati a colori Combinazione di colori uniforme per funzioni idrauliche, elettriche, di guida e di sicurezza Maggiore sicurezza, il rischio di confusione degli interruttori è ridotto al minimo Concetto operativo di tutti i modelli per una facile gestione della flotta Smart Attach (attacco cambio rapido completamente idraulico) Aggancio di accessori a comando idraulico tramite collegamento automatico del circuito idraulico, senza la necessità di scendere e salire Aumento della produttività grazie al risparmio di costi e tempo Gli attrezzi possono essere sostituiti in pochi secondi per la massima flessibilità Facile accesso per la manutenzione Facile accesso al vano motore attraverso il cofano motore ad ampia apertura Ottima accessibilità di tutti i componenti importanti per il controllo dei livelli di riempimento I lavori di assistenza possono essere eseguiti rapidamente grazie ai filtri montati verticalmente e alle aperture di manutenzione supplementari Smart Driving Risparmio di carburante grazie al numero di giri del motore ridotto durante la guida alla velocità massima Alleggerimento dell’operatore grazie alla riduzione dei livelli di rumore durante la guida Protezione dei componenti e aumento della durata di vita grazie al numero di giri ridotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità riempimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori di riferimento della rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||