Resta Aggiornato
Iscriviti alla nostra newsletter
| Pala gommata KL38.5 - Il concentrato di forza locale |
|
La macchina KL38.5 convince per il funzionamento intuitivo e l’elevato carico utile. Il volume della benna da 0,95 a 1,5 m³ con un’altezza ridotta sono i tratti distintivi della macchina in questa classe di grandezza. L'efficiente trazione ad alta pressione consente elevate forze di spinta. Inoltre la marcia rapida opzionale offre ulteriori possibilità di impiego. |
Condizione
Nuovo|
Sistema di carico lungo: è disponibile un braccio prolungato, che rende la macchina più flessibile in termini di sbraccio e altezza di sollevamento Cinematica P: combina elevate forze di sollevamento e di spinta con un’esatta guida parallela nell’intero intervallo di sollevamento Trazione: Il dispositivo di bloccaggio differenziale al 100% commutabile nell'assale anteriore consente una trazione ottimale Smart Driving: Il numero di giri del motore viene automaticamente ridotto al raggiungimento della velocità massima Sistema idraulico: L'impianto idraulico di lavoro è alimentato da potenti pompe ad ingranaggi, che consentono cicli di caricamento rapidi del sistema di ricarica Caratteristiche principali Visibilità panoramica a 360° Eccezionale visibilità panoramica grazie alle ampie superfici vetrate e ai montanti stretti della cabina Parabrezza panoramico per una visuale ottimale dell'accessorio Elevato livello di qualità e sicurezza del lavoro, grazie al fatto che l'area di lavoro può essere vista in modo ottimale Interruttori codificati a colori Combinazione di colori uniforme per funzioni idrauliche, elettriche, di guida e di sicurezza Maggiore sicurezza, il rischio di confusione degli interruttori è ridotto al minimo Concetto operativo di tutti i modelli per una facile gestione della flotta Smart Attach (attacco cambio rapido completamente idraulico) Aggancio di accessori a comando idraulico tramite collegamento automatico del circuito idraulico, senza la necessità di scendere e salire Aumento della produttività grazie al risparmio di costi e tempo Gli attrezzi possono essere sostituiti in pochi secondi per la massima flessibilità Facile accesso per la manutenzione Facile accesso al vano motore attraverso il cofano motore ad ampia apertura Ottima accessibilità di tutti i componenti importanti per il controllo dei livelli di riempimento I lavori di assistenza possono essere eseguiti rapidamente grazie ai filtri montati verticalmente e alle aperture di manutenzione supplementari Smart Driving Risparmio di carburante grazie al numero di giri del motore ridotto durante la guida alla velocità massima Alleggerimento dell’operatore grazie alla riduzione dei livelli di rumore durante la guida Protezione dei componenti e aumento della durata di vita grazie al numero di giri ridotto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati del motore standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità di riempimento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema idraulico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cinematica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sterzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valori di riferimento della rumorosità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vibrazioni (Incertezze di misura come indicato in ISO/TR 25398:2006. Siete pregati di informare l’utente su eventuali pericoli causati dalle vibrazioni.): Valore totale di vibrazioni del corpo superiore in in m/s² < 2.5 m/s² (< 8.2 piedi/s²) e massimo valore effettivo dell'accelerazione soppesata per il corpo in m/s² < 0.5 m/s² (< 1.64 piedi/s²) (su sottofondo piano e consolidato con guida adeguata) e 1,28 m/s² (4.19 piedi/s²) (Impiego durante il recupero in condizioni ambientali difficili). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||